Diamant 16
La charrue semi-portée pour les exigences les plus élevées
La Diamant 16 est conçue pour la performance et est équipée de toutes les technologies qui vous aident à atteindre un haut niveau de productivité. Que ce soit sur la route ou au labour, vous apprécierez son confort!
Contactez votre distributeur !Diamant 16: Grande maniabilité et excellent rapport coût-efficacité
Aperçu - Diamant 16
Roulez en toute sécurité
La charrue réversible semi-portée est pivotée en position médiane et verrouillée par deux vannes d’arrêt pour un déplacement sur route rapide et sûr.
- Trainée en toute sécurité derrière le tracteur (comme une remorque à simple essieu)
- Amortisseur de roue pour protéger le tracteur et la charrue contre une surcharge
- Eclairage par LED Modulight garantit la meilleure sécurité

Sélectionnez un modèle
- V = Largeur de travail réglable hydrauliquement
- U = Sécurité Non-Stop hydraulique OptiStone
- L = Châssis long
Caractéristiques techniques
Diamant 16 5 L 100 | Diamant 16 5+1 L 100 | Diamant 16 6 L 100 | Diamant 16 6+1 L 100 | Diamant 16 7 L 100 | Diamant 16 7+1 L 100 | Diamant 16 8 L 100 | Diamant 16 8+1 L 100 | Diamant 16 5 L 120 | Diamant 16 5+1 L 120 | Diamant 16 6 L 120 | Diamant 16 6+1 L 120 | Diamant 16 7 L 120 | Diamant 16 7+1 L 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance minimale requise(ch) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 |
Puissance minimale requise(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 |
Poids (kg) | 2 584 | 2 834 | 2 830 | 3 080 | 3 076 | 3 326 | 3 322 | 3 572 | 2 634 | 2 896 | 2 892 | 3 154 | 3 150 | 3 412 |
Largeur de travail par corps (cm) | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 |
Nombre de corps | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 7 | 7+1 | 8 | 8+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 7 | 7+1 |
Distance entre corps (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Equipement de base
- Tête de charrue avec attelage bras inférieurs Cat. 3 (au choix Cat. 3N=L2 Z3 ou Cat. 4N=L3 Z4)
- Châssis poutre carré 160 x 160 x 10 mm
- Boîte à outils avec outillage
- Béquille de stationnement
- Dégagement sous âge 80 cm
- Réglage de la profondeur mécanique
- Roue de 400/55-22.5, 1.020 x 400 mm avec amortisseur
- Pointe rechargée avec soc séparé (option: soc et pointe en une seule pièce et rechargée pour conditions de pierres ou pointe avec angle)
- Modèles de versoirs Dural au choix B, C, D ou W
- Décrotteurs pour roue
- Eclairage routier Europe
La disponibilité ainsi que les équipements de base des machines peuvent varier suivant les pays. Contactez votre concessionnaire le plus proche.
Expériences avec le Diamant 16

Brochure
