Diamant 16
Полунавесной плуг для самых высоких требований
Diamant 16 создан для повышения эффективности и результативности работы. Он оснащен нашими лучшими технологиями, которые помогут Вам достичь высокого уровня продуктивности. Оцените удобство как при работе в поле, так и при транспортировке оборудования!
Свяжитесь с вашим торговым партнером!Diamant 16: Простая эксплуатация и высокая экономичность
Обзор - Diamant 16
Безопасность на дороге
Для быстрой и безопасной перевозки по дорогам общего пользования полунавесной поворотный плуг поворачивается в среднее положение и фиксируется при помощи двух запорных вентилей.
- Его можно транспортировать трактором, как одноосный прицеп.
- Все плуги Diamant в серийной комплектации оснащены амортизатором опорного колеса. Он эффективно защищает трактор и плуг от перегрузок.
- Светодиодный модуль ModuLight гарантирует максимальную безопасность при движении по дорогам

Технические характеристики
Diamant 16 5 L 100 | Diamant 16 5+1 L 100 | Diamant 16 6 L 100 | Diamant 16 6+1 L 100 | Diamant 16 7 L 100 | Diamant 16 7+1 L 100 | Diamant 16 8 L 100 | Diamant 16 8+1 L 100 | Diamant 16 5 L 120 | Diamant 16 5+1 L 120 | Diamant 16 6 L 120 | Diamant 16 6+1 L 120 | Diamant 16 7 L 120 | Diamant 16 7+1 L 120 | Diamant 16 5 L 100 | Diamant 16 5+1 L 100 | Diamant 16 6 L 100 | Diamant 16 6+1 L 100 | Diamant 16 7 L 100 | Diamant 16 7+1 L 100 | Diamant 16 8 L 100 | Diamant 16 8+1 L 100 | Diamant 16 5 L 120 | Diamant 16 5+1 L 120 | Diamant 16 6 L 120 | Diamant 16 6+1 L 120 | Diamant 16 7 L 120 | Diamant 16 7+1 L 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность трактора (л.с) от | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 |
Мощность трактора (кВт) от | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 |
Вес (кг) | 2 584 | 2 834 | 2 830 | 3 080 | 3 076 | 3 326 | 3 322 | 3 572 | 2 634 | 2 896 | 2 892 | 3 154 | 3 150 | 3 412 | 2 584 | 2 834 | 2 830 | 2 830 | 3 076 | 3 326 | 3 322 | 3 572 | 2 634 | 2 896 | 2 892 | 3 154 | 3 150 | 3 412 |
Ширина захвата на борозду (см) | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 |
Нарезка борозд | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 7 | 7+1 | 8 | 8+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 7 | 7+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 7 | 7+1 | 8 | 8+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 7 | 7+1 |
Расстояние между корпусами (см) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Базовая комплектация
- башня плуга с валом навески кат. 3 (или кат. 3N=L2 Z3 или кат. 4N=L3 Z4)
- рама квадратного профиля 160 x 160 x 10 мм
- ящик с инструментами
- опорная стойка
- высота рамы 80 см
- Механическая регулировка глубины
- Колесо полунавески 400/55-22.5, 1.020 x 400 мм с подвеской и амортизатором
- раздельные наплавленные лемеха (на выбор цельные лемеха для каменистых почв с твердосплавным покрытием или острия лемехов в изогнутом исполнении)
- корпуса модели Dural по выбору формы B, C, D или W
Наличие машин и базовая комплектация могут отличаться в зависимости от страны. Обратитесь к своему дилеру.
Опыт использования Diamant 16
