Heliodor 9
- Ширина захвата от 2 до 16 м
- Мощность тракторов от 50 до 640 л.с. | от 37 до 471 кВт
- Рабочая глубина до 12 см
Компактно, универсальная и небольшое тяговое усилие
Компактная короткая дисковая борона Heliodor может применяться как для поверхностной стерневой обработки на легких и средних почвах, так и для предпосевной обработки почвы для посева по мульче или после вспашки. Таким образом, Heliodor является универсальной короткой дисковой бороной как при традиционной технологии, так и при минимальной обработке почвы. Высокая скорость работы при низкой потребности в мощности позволяют добиться высокой производительности.
Свяжитесь с вашим торговым партнером!Работа без засорения
Прочные листовые пружинные стойки Heliodorа обеспечивают длительную и бесперебойную работу даже на каменистых почвах.
Технические характеристики
- K = Складываемый
- KA = Складываемый, полунавесной
| Heliodor 9/200 | Heliodor 9/400 | Heliodor 9/350 | Heliodor 9/300 | Heliodor 9/250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата (см) | 200 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| Мощность трактора (л.с) от | 50 - 80 | 100 - 160 | 88 - 140 | 75 - 120 | 63 - 100 |
| Мощность трактора (кВт) от | 37 - 59 | 74 - 118 | 65 - 103 | 55 - 88 | 46 - 74 |
| Вес (кг) | 570 | 1084 | 968 | 852 | 712 |
| Диски | 16 | 32 | 28 | 24 | 20 |
| Диаметр диска (мм) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Базовая комплектация
- без катка
- вал навески 2,5 м: кат. 2 (или кат. 3N=L2 Z3) 3 м - 4 м: кат. 3N=L2 Z3 (или кат. 3)
- рама квадратного профиля 120 х 120 мм
- 2 ряда зубчатых дисков 510 x 5 мм
| Heliodor 9/600 K | Heliodor 9/700 K | Heliodor 9/500 K | Heliodor 9/450 K | Heliodor 9/400 K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата (см) | 600 | 700 | 500 | 450 | 400 |
| Мощность трактора (л.с) от | 150 - 240 | 175 - 280 | 125 - 200 | 112 - 180 | 100 - 160 |
| Мощность трактора (кВт) от | 110 - 176 | 129 - 206 | 92 - 147 | 82 - 132 | 74 - 118 |
| Вес (кг) | 2206 | 2482 | 1928 | 1859 | 1791 |
| Диски | 48 | 56 | 40 | 36 | 32 |
| Диаметр диска (мм) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Базовая комплектация
- без катка
- вал навески кат. 3N=L2 Z3 (или кат. 3 или 4N=L3 Z4)
- рама квадратного профиля 180 x 200 мм
- 2 ряда зубчатых дисков 510 x 5 мм
| Heliodor 9/500 KA | Heliodor 9/600 KA | Heliodor 9/700 KA | |
|---|---|---|---|
| Ширина захвата (см) | 500 | 600 | 700 |
| Мощность трактора (л.с) от | 150 - 240 | 150 - 240 | 150 - 240 |
| Мощность трактора (кВт) от | 110 - 176 | 110 - 176 | 110 - 176 |
| Вес (кг) | 3151 | 3362 | 3582 |
| Диски | 40 | 48 | 56 |
| Диаметр диска (мм) | 510 | 510 | 510 |
Базовая комплектация
- без катка
- без освещения
- Без тормозов
- полунавеска для транспортировки
- ось с колёсами размером 16.0/70-20, 1.070 x 418 мм
- вал навески кат. 3 (или кат. 3N=L2 Z3 или 4N=L3 Z4)
- рама квадратного профиля 180 x 200 мм
- 2 ряда зубчатых дисков 510 x 5 мм
| Gigant 10/800 Heliodor 9 | Gigant 10/1000 Heliodor 9 | Gigant 10/1200 Heliodor 9 | Gigant 12S/1600 Heliodor 9 | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата (м) | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Мощность трактора (л.с) от - до | 200 - 320 | 250 - 400 | 300 - 480 | 400 - 640 |
| Мощность трактора (кВт) от - до | 147 - 235 | 184 - 294 | 221 - 353 | 294 - 471 |
| Вес без ролика | 4 998 | 5 587 | 6 777 | 10746 |
| Диски | 64 | 80 | 96 | 128 |
| Диаметр диска (мм) | 510 | 510 | 510 | 510 |
Базовая комплектация
- дышло Ø 58 мм для навески за серьгу (по выбору Ø 48 мм или Ø 78 мм)
- ось с колёсами размером 500/50-17, 940 x 500 мм
- 2 ряда зубчатых дисков 510 x 5 мм
- трёхточечная навеска гидравлическая двойного действия
Также доступны другие размеры шин, буксировочные кольца и опции.
Доступность и базовая комплектация машины могут отличаться в зависимости от страны. Обратитесь к своему дилеру.