Juwel 10
- От 3 до 7 борозд
- Мощность тракторов до 336 кВт | 450 л.с.
Долгий срок службы
Плуги Juwel 10 M и M V оптимально оснащены амортизаторами верхней тяги. При этом гидравлический цилиндр в
башне плуга амортизирует колебания, возникающие при наезде на неровности почвы с поднятым орудием.
- Сниженная нагрузка на трактор
- Безопасная и комфортная езда с поднятым плугом
- Щадящая эксплуатация компонентов трактора и плуга, увеличение срока службы
Безопасность при транспортировке
Не нужно отсоединять верхнюю тягу.
Выбор модели
- M = Механическая регулировка наклона
- V = Гидравлическая регулировка рабочей ширины
- U = Гидравлическая система защиты от перегрузок OptiStone
Технические характеристики
Juwel 10 M 6 90 | Juwel 10 M 6+1 90 | Juwel 10 M 4 100 | Juwel 10 M 4+1 100 | Juwel 10 M 5 100 | Juwel 10 M 5+1 100 | Juwel 10 M 6 100 | Juwel 10 M 6+1 100 | Juwel 10 M 4 120 | Juwel 10 M 4+1 120 | Juwel 10 M 5 120 | Juwel 10 M 5+1 120 | Juwel 10 M U 6 90 | Juwel 10 M U 6+1 90 | Juwel 10 M U 5 100 | Juwel 10 M U 5+1 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность трактора (л.с) от - до | 210 - 350 | 240 - 400 | 150 - 250 | 180 - 300 | 180 - 300 | 210 - 350 | 210 - 350 | 240 - 400 | 150 - 250 | 180 - 300 | 180 - 300 | 210 - 350 | 210 - 350 | 240 - 400 | 180 - 300 | 210 - 350 |
Мощность трактора (кВт) от - до | 154 - 257 | 176 - 294 | 110 - 184 | 132 - 221 | 132 - 221 | 154 - 257 | 154 - 257 | 176 - 294 | 110 - 184 | 132 - 221 | 132 - 221 | 154 - 257 | 154 - 257 | 176 - 294 | 132 - 221 | 154 - 257 |
Вес (кг) | 1 850 | 2 080 | 1 432 | 1 666 | 1 651 | 1 885 | 1 870 | 2 104 | 1 480 | 1 726 | 1 711 | 1 945 | 2 204 | 2 434 | 1 946 | 2 239 |
Артикул № | 80 4503L | 80 4504L | 80 4505L | 80 4506L | 80 4507L | 80 4508L | 80 4509L | 80 4510L | 80 4511L | 80 4512L | 80 4513L | 80 4514L | 80 4549L | 80 4550L | 80 4547L | 80 4548L |
Ширина захвата на борозду (см) | 30 - 45 | 30 - 45 | 33 - 50 | 33 - 50 | 33 - 50 | 33 - 50 | 33 - 50 | 33 - 50 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | ||||
Нарезка борозд | 6 | 6+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 5 | 5+1 |
Расстояние между корпусами (см) | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Базовая комплектация
- гидравлическое устройство оборота UniTurn M 130
- цилиндр оборота двойного действия
- рама квадратного профиля 160 x 160 x 10 мм
- система регулировки плуга Optiquick©
- вал навески кат. 3 (или кат. 3N=L2 Z3 или кат. 4N=L3 Z4)
- инструмент и срезные болты
- опорная стойка
- высота рамы 80 см
- разделённые лемех / острие лемеха (или сплошной лемех для каменистых почв с наплавкой)
- наплавленное острие лемеха
- корпуса модели Dural по выбору формы B, C или W
Наличие машин и базовая комплектация могут отличаться в зависимости от страны. Обратитесь к своему дилеру.