Rollers
Versatile and essential
The rollers on a unit play a varied role in terms of stubble cultivation and seedbed preparation as well as with conventional cultivation methods and mulch seeding. They are used to crumble, reconsolidate and level various soils. LEMKEN offers an extensive roller range with a model to suit every situation. LEMKEN rollers control the equipment precisely at the required depth and are equipped with a reliable support bearing. They are resistant to stones and sticking of soil and they cope with light, medium and heavy soil.
| Description | Ø Roller mm |
Ø Tube mm |
Weight (3 m large, app. kg) |
VarioPack | Zirkon 8/10 | Zirkon 10 KA | Quarz 7 | Korund | System-Kompaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube bar roller RSW 400 | 400 | 243 | X | X¹ | |||||
| Tube bar roller RSW 540 | 540 | 313 | X | X | X | ||||
| Tube bar roller RSW 600 | 600 | 370 | |||||||
| Double roller DRF 400/400 tube/flat | 400/400 | 420 | |||||||
| Double roller DRR 400 tube/tube | 400/400 | 420 | |||||||
| Double roller DRR 540/400 tube/tube | 540/400 | 490 | |||||||
| Knife roller MSW 600 | 600 | 470 | |||||||
| Rubber ring roller GRW 590 | 590 | 406 | 623 | X | |||||
| Toothed packer roller ZPW 500 | 500 | 355 | 453 | X | X | X | |||
| Double profile ring roller DPW 540/540 | 540/540 | 610 | |||||||
| Packer profile roller PPW 600/540 | 600/540 | 925 | |||||||
| Packer double roller PDW 600/600 | 600/600 | 925 | |||||||
| Trapeze ring roller TRW 500 | 500 | 499 | X | X | |||||
| Trapeze packer roller TPW 500 | 500 | 406 | 611 | X | X | X | |||
| Trapeze disc roller TSW 500 | 500 | 323 | 513 | X | X | X | |||
| Flex ring roller FRW 540 | |||||||||
| Crosskill roller | X | X | |||||||
| Nockenring crumbler | X | ||||||||
| Tooth bar crumbler | X | ||||||||
| Tube-Tooth bar crumbler | X |
1 front mounted
| Description | Ø Roller mm |
Ø Tube mm |
Weight (3 m large, app. kg) |
Heliodor 8 | Rubin 9 | Kristall 9 | Kristall 9 K/KA | Karat 9 | Karat 9 K | Karat 9 KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube bar roller RSW 400 | 400 | 243 | X | X | ||||||
| Tube bar roller RSW 540 | 540 | 313 | X | X | X | X | X | |||
| Tube bar roller RSW 600 | 600 | 370 | X² | X | X | X6 | X | |||
| Double roller DRF 400/400 tube/flat | 400/400 | 420 | X | X | X | X | X | X | ||
| Double roller DRR 400 tube/tube | 400/400 | 420 | X | X | X | X | X | X | ||
| Double roller DRR 540/400 tube/tube | 540/400 | 490 | X | XX4,5 | X | X | X | |||
| Knife roller MSW 600 | 600 | 470 | X | X4 | X | X | X | X | ||
| Rubber ring roller GRW 590 | 590 | 406 | 623 | X | X | X | X6 | X | ||
| Toothed packer roller ZPW 500 | 500 | 355 | 453 | X | X4 | |||||
| Double profile ring roller DPW 540/540 | 540/540 | 610 | X³ | X³ | X | X6 | X | |||
| Packer profile roller PPW 600/540 | 600/540 | 925 | X | |||||||
| Packer double roller PDW 600/600 | 600/600 | 925 | X | |||||||
| Trapeze ring roller TRW 500 | 500 | 499 | ||||||||
| Trapeze packer roller TPW 500 | 500 | 406 | 611 | X | X | X | ||||
| Trapeze disc roller TSW 500 | 500 | 323 | 513 | X | X | |||||
| Flex ring roller FRW 540 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2 not for Gigant 10/1000 n. 1200 Heliodor
3 not for Gigant
4 not for Gigant 10 S/800 Rubin
5 not for Gigant 12 S/1200 Rubin
6 only Kristall KA






















