Topas 140 9-400 | Topas 140 7-250 | Topas 140 9-300 | |
Body Spacing | 400 | 250 | 300 |
Výkon traktoru (PS) | 100 - 170 | 70 - 135 | 90 - 150 |
Výkon traktoru (kW) | 74 - 125 | 51 - 99 | 66 - 110 |
Hmotnost (kg) | 400 | 381 | 415 |
Zuby vidlice | 9 | 5 | 7 |
- Rám čtyřhranného profilu 140 x 140 mm
- Pevné slupice s jištěním střižným šroubem
- Výměnná křídla, na přání ploché radličky pro hlubší kypření s menším mísícím účinkem
- Tříbodové zapojení Kat. 2 (na přání Kat. 3)
- Boční vodící plechy
- Výška rámu 75 cm
- Prodloužený průchod 60 cm
- Nastavení úhlu střihu