Прикатывающие катки
Разнообразные и необходимые
Для разнообразных задач по стерневой и предпосевной обработке почвы, как при традиционной системе возделывания, так и при мульчирующем посеве, прикатывающие катки играют важную роль. На самых разных почвах они ее крошат, уплотняют и выравнивают.
ЛЕМКЕН предлагает очень широкий модельный ряд прикатывающих катов. Они ведут соответствующий агрегат по глубине и располагают надежной системой привода. Прикатывающие катки при этом невосприимчивы к камням и прилипанию земли на легких, средних и тяжелых почвах.
| Название | Ø Каток мм |
Ø Труба мм |
Вес (3 м шириной, кг) |
ВариоПак | Циркон 8/10 | Циркон 10 KA | Кварц 7 | Корунд | Система Компактор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубчатый каток RSW 400 | 400 | 243 | X | X¹ | |||||
| Трубчатый каток RSW 540 | 540 | 313 | X | X | X | ||||
| Трубчатый каток RSW 600 | 600 | 370 | |||||||
| Двойной каток DRF 400/400 Трубчато/пластинчатый | 400/400 | 420 | |||||||
| Двойной каток DRR 400 Трубчатый | 400/400 | 420 | |||||||
| Двойной каток DRR 540/400 Трубчатый | 540/400 | 490 | |||||||
| Ножевой каток MSW 600 | 600 | 470 | |||||||
| Резиновый каток GRW 590 | 590 | 406 | 623 | X | |||||
| Зубчатый прикатывающий каток ZPW 500 | 500 | 355 | 453 | X | X | X | |||
| Сдвоенный профильнодисковый каток DPW 540/540 | 540/540 | 610 | |||||||
| Прикатывающий профильный каток PPW 600/540 | 600/540 | 925 | |||||||
| Двойной прикатывающий каток PDW 600/600 | 600/600 | 925 | |||||||
| Трапецевидный кольцевой каток TRW 500 | 500 | 499 | X | X | |||||
| Трапецевидный прикатывающий каток TPW 500 | 500 | 406 | 611 | X | X | X | |||
| Трапецевидный дисковый каток TSW 500 | 500 | 323 | 513 | X | X | X | |||
| Каток Флексринг FRW 540 | |||||||||
| Кольчатый каток | X | X | |||||||
| Кулачково-кольцевой каток | X | ||||||||
| Двойной зубчато-крошащий каток | X | ||||||||
| Двойной трубчато-зубчатый каток | X |
1 на передней навеске
| Название | Ø Каток мм |
Ø Труба мм |
Вес (3 м шириной, кг) |
Гелиодор 8 | Рубин 9 | Кристалл 9 | Кристалл 9 K/KA | Карат 9 | Карат 9 K | Карат9 KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубчатый каток RSW 400 | 400 | 243 | × | × | ||||||
| Трубчатый каток RSW 540 | 540 | 313 | × | × | × | × | × | |||
| Трубчатый каток RSW 600 | 600 | 370 | ײ | × | × | ×⁶ | × | |||
| Двойной каток DRF 400/400 Трубчато/пластинчатый | 400/400 | 420 | × | × | × | × | × | × | ||
| Двойной катокDRR 400 Трубчатый | 400/400 | 420 | × | × | × | × | × | × | ||
| Двойной каток DRR 540/400 Трубчатый | 540/400 | 490 | × | ×⁴,⁵ | × | × | × | |||
| Ножевой каток MSW 600 | 600 | 470 | × | ×⁴ | × | × | × | × | ||
| Резиновый каток GRW 590 | 590 | 406 | 623 | × | × | × | ×⁶ | × | ||
| Зубчатый прикатывающий каток ZPW 500 | 500 | 355 | 453 | × | ×⁴ | |||||
| Сдвоенный профильно-дисковый каток DPW 540/540 | 540/540 | 610 | ׳ | ׳ | × | ×⁶ | × | |||
| Прикатывающий профильный каток PPW 600/540 | 600/540 | 925 | × | |||||||
| Двойной прикатывающий каток PDW 600/600 | 600/600 | 925 | × | |||||||
| Трапецевидный кольцевой каток TRW 500 | 500 | 499 | ||||||||
| Трапецевидный прикатывающий каток TPW 500 | 500 | 406 | 611 | × | × | × | ||||
| Трапецевидный дисковый каток TSW 500 | 500 | 323 | 513 | × | × |
2 не для Гиганта 10/1000 и 1200 Гелиодора
3 не для Гиганта
4 не для Гиганта 10 S/800 и Рубина
5 не для Гиганта 12 S/1200 и Рубина
6 только Кристалл KA


























