Halfgedragen ploeg EuroDiamant
Eenvoudige bediening en hoge efficiency
Met de halfgedragen wentelploeg EuroDiamant voldoet LEMKEN aan de huidige eisen van grote bedrijven met betrekking tot eenvoudige bediening en hoge efficiency. De bijzonder grote stabiliteit van de vijf- tot negenscharige ploegen past goed bij de toenemende trekkervermogens van trekkers bij grotere werkbreedte
- De grote ruimte tussen ploegkop en trekker garandeert bij trekkers tot 3 meter breedte een stuurhoek tot 90 graden. Daardoor kan de ploeg zeer goed manoeuvreren, om bij hoge bewerkingscapaciteit ook op smalle kopakkers snel te keren.
- Na het losdraaien van de centrale bout kunnen vier verschillende werkbreedten tussen 30 en 50 cm per lichaam gemakkelijk worden ingesteld. Dat maakt veelzijdig gebruik bij uiteenlopende bodemgesteldheden en weersomstandigheden mogelijk.
- Twee telescoopcilinders wentelen de ploeg krachtig en schokvrij met 180 graden. De exacte hoekinstelling wordt voor elke zijde gescheiden uitgevoerd.
- De voorscharen zijn zonder gereedschap verstelbaar en daarmee makkelijk en eenvoudig te bedienen.
- Het royaal gedimensioneerde wiel minimaliseert de bodemdruk en garandeert de veiligheid bij transport over de weg.
| Aantal scharen | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 |
|---|---|---|---|---|
| Werkbreedte per schaar (cm) | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 |
| Schaarafstand (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gewicht (kg) | 2.500 | 2.734 | 2.730 | 2.964 |
| Gewicht met mech. Non-Stop overbelastingsbeveiliging (kg) | 2.800 | 3.099 | 3.090 | 3.389 |
| Gewicht met hyd. Non-Stop overbelastingsbeveiliging (kg) | 2.810 | 3.111 | 3.102 | 3.403 |
| kW/pk | ab 92/125 | ab 92/125 | ab 92/125 | ab 92/125 |
| Aantal scharen | 7 | 7+1 | 8 | 8+1 |
|---|---|---|---|---|
| Werkbreedte per schaar (cm) | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 |
| Schaarafstand (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gewicht (kg) | 2.970 | 3.204 | 3.200 | 3.434 |
| Gewicht met mech. Non-Stop overbelastingsbeveiliging (kg) | 3.490 | 3.789 | ||
| Gewicht met hyd. Non-Stop overbelastingsbeveiliging (kg) | 3.504 | 3.805 | ||
| kW/pk | ab 92/125 | ab 92/125 | ab 92/125 | ab 92/125 |
| Aantal scharen | 6 | 6+1 | 7 | 7+1 |
|---|---|---|---|---|
| Werkbreedte per schaar (cm) | 40,45,53,60 | 40,45,53,60 | 40,45,53,60 | 40,45, 53,60 |
| Schaarafstand (cm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Gewicht (kg) | 2.802 | 3.048 | 3.054 | 3.300 |
| kW/pk | ab 92/125 | ab 92/125 | ab 92/125 | ab 92/125 |
- Ploegkop met driepuntskoppeling Cat. 3 (Optie Cat. 3N=L2 Z3 of 4N=L3 Z4)
- Framebalk 160 x 160 x 10 mm
- Gereedschapbox, gereedschap en breekbouten
- Steunpoot
- Framehoogte 80 cm
- Volledige hydraulische uitrusting
- Wiel 400/55-22.5, 1.020 x 400 mm
- Gedeelde gepantserde scharen (optie gepantserde eendelige steenscharen)
- Rister Dural naar keuze B, C, D, P of W
extra bleeden zijn beschikbaar in onze database












