Naloopwalsen
Veelzijdig en onmisbaar
Voor de uiteenlopende taken in de stoppelbewerking en zaaibedbereiding zowel bij conventionele bewerkingsmethoden als ook bij het in de stoppel zaaien nemen de naloopwalsen van het werktuig belangrijke taken voor hun rekening. Op de meest uiteenlopende grondsoorten moeten zij verkruimelen, aandrukken en egaliseren. LEMKEN biedt voor alle gebruiksomstandigheden een zeer omvangrijk naloopwalsenprogramma aan. Deze leiden het respectievelijke werktuig precies in de diepte en beschikken over een veilige aandrijving. De naloopwalsen zijn daarbij ongevoelig voor stenen en het aankleven van grond, zowel op lichte, middelzware als zware gro
| Beschrijving | Ø Wals mm |
Ø koker mm |
Gewicht (3 m breed, ca. kg) |
VarioPack | Zirkon 8/10 | Zirkon 10 KA | Quarz 7 | Korund | System-Kompaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooirol RSW 400 | 400 | 243 | X | X¹ | |||||
| Kooirol RSW 540 | 540 | 313 | X | X | X | ||||
| Kooirol RSW 600 | 600 | 370 | |||||||
| Dubbelrol DRF 400 pijp/staaf | 400/400 | 420 | |||||||
| Dubbelrol DRR 400 pijp/pijp | 400/400 | 420 | |||||||
| Dubbelrol DRR 540/400 pijp/pijp | 540/400 | 490 | |||||||
| Messenrol MSW 600 | 600 | 470 | |||||||
| Rubberringrol GRW 590 | 590 | 406 | 623 | X | |||||
| Tandenpakkerrol ZPW 500 | 500 | 355 | 453 | X | X | X | |||
| Dubbelprofielringrol DPW 540 | 540/540 | 610 | |||||||
| Pakkerprofielrol PPW 600/540 | 600/540 | 925 | |||||||
| Pakkerprofielrol PDW 600/600 | 600/600 | 925 | |||||||
| Trapezeringrol TRW 500 | 500 | 499 | X | X | |||||
| Trapezepakkerrol TPW 500 | 500 | 406 | 611 | X | X | X | |||
| Trapezeschijfrol TSW 500 | 500 | 323 | 513 | X | X | X | |||
| Flexringwals FRW 540 | |||||||||
| Crosskillrol | X | X | |||||||
| Nockenringwalze | X | ||||||||
| Dubbele tandstangverkruimelaar | X | ||||||||
| Dubbele buis-tandstangverkruimelaar | X |
1 in frontaanbouw
| Beschrijving | Ø Wals mm |
Ø koker mm |
Gewicht (3 m breed, ca. kg) |
Heliodor 8 | Rubin 9 | Kristall 9 | Kristall 9 K/KA | Karat 9 | Karat 9 K | Karat 9 KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooirol RSW 400 | 400 | 243 | X | X | ||||||
| Kooirol RSW 540 | 540 | 313 | X | X | X | X | X | |||
| Kooirol RSW 600 | 600 | 370 | X² | X | X | X6 | X | |||
| Dubbelrol DRF 400 pijp/staaf | 400/400 | 420 | X | X | X | X | X | X | ||
| Dubbelrol DRR 400 pijp/pijp | 400/400 | 420 | X | X | X | X | X | X | ||
| Dubbelrol DRR 540/400 pijp/pijp | 540/400 | 490 | X | X4,5 | X | X | X | |||
| Messenrol MSW 600 | 600 | 470 | X | X4 | X | X | X | X | ||
| Rubberringrol GRW 590 | 590 | 406 | 623 | X | X | X | X6 | X | ||
| Tandenpakkerrol ZPW 500 | 500 | 355 | 453 | X | X4 | |||||
| Dubbelprofielringrol DPW 540 | 540/540 | 610 | X³ | X³ | X | X6 | X | |||
| Pakkerprofielrol PPW 600/540 | 600/540 | 925 | X | |||||||
| Pakkerprofielrol PDW 600/600 | 600/600 | 925 | X | |||||||
| Trapezeringrol TRW 500 | 500 | 499 | ||||||||
| Trapezepakkerrol TPW 500 | 500 | 406 | 611 | X | X | X | ||||
| Trapezeschijfrol TSW 500 | 500 | 323 | 513 | X | X | |||||
| Flexringwals FRW 540 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2 niet voor Gigant 10/1000 u. 1200 Heliodor
3 niet voor Gigant
4 niet voor Gigant 10 S/800 Rubin
5 niet voor Gigant 12 S/1200 Rubin
6 slechts Kristall KA






















