Rouleaux
Polyvalent et indispensable
Les rouleaux suiveurs de l’outil jouent un rôle clé au sein des multiples tâches du déchaumage et de la préparation du lit de semences, aussi bien en méthode de semis conventionnelle qu’en semis sous mulch. Ils ont pour mission d’émietter, de rappuyer et de niveler des sols extrêmement divers. Ils doivent guider l’outil en profondeur précisément et disposer d’un entraînement sûr. Les pierres et la terre qui colle ne doivent pas perturber leur fonctionnement. Et tout cela sur des sols légers, moyens et difficiles. Par conséquent, nous avons conçu une très vaste gamme de rouleaux suiveurs LEMKEN pour toutes les conditions d’utilisation.
| Désignation | Ø Rouleau mm |
Ø Tube mm |
Poids (3 m large, env. kg) |
VarioPack | Zirkon 8/10 | Zirkon 10 KA | Quarz 7 | Korund | System-Kompaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouleau barre RSW 400 | 400 | 243 | X | X¹ | |||||
| Rouleau barre RSW 540 | 540 | 313 | X | X | X | ||||
| Rouleau barre RSW 600 | 600 | 370 | |||||||
| Double rouleau barres/fersplats DRF 400/400 | 400/400 | 420 | |||||||
| Double rouleau barres/fersplats DRR 400 | 400/400 | 420 | |||||||
| Double rouleau barres/barres DRR 540/400 | 540/400 | 490 | |||||||
| Rouleau couteau trapèze MSW 600 | 600 | 470 | |||||||
| Rouleau sillonneur caoutchouc lisse GRW 590 | 590 | 406 | 623 | X | |||||
| Rouleau Packer ZPW 500 | 500 | 355 | 453 | X | X | X | |||
| Rouleau sillonneur double DPW 540/540 | 540/540 | 610 | |||||||
| Rouleau double profil packer PPW 600/540 | 600/540 | 925 | |||||||
| Rouleaus sillonneur double PDW 600/600 | 600/600 | 925 | |||||||
| Rouleau trapèze ouvert TRW 500 | 500 | 499 | X | X | |||||
| Rouleau packer trapèze TPW 500 | 500 | 406 | 611 | X | X | X | |||
| Rouleau billonner «Trapèze» TPW 500 | 500 | 323 | 513 | X | X | X | |||
| Rouleau flex ring FRW 540 | |||||||||
| Crosskill | X | X | |||||||
| Rouleau à billes canelées | X | ||||||||
| Rotoherses crantées | X | ||||||||
| Rotoherses tube/crantées | X |
1 montage frontal
| Désignation | Ø Rouleau mm |
Ø Tube mm |
Poids (3 m large, env. kg) |
Heliodor 8 | Rubin 9 | Kristall 9 | Kristall 9 K/KA | Karat 9 | Karat 9 K | Karat 9 KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouleau barre RSW 400 | 400 | 243 | X | X | ||||||
| Rouleau barre RSW 540 | 540 | 313 | X | X | X | X | X | |||
| Rouleau barre RSW 600 | 600 | 370 | X² | X | X | X6 | X | |||
| Double rouleau barres/fersplats DRF 400/400 | 400/400 | 420 | X | X | X | X | X | X | ||
| Double rouleau barres/fersplats DRR 400 | 400/400 | 420 | X | X | X | X | X | X | ||
| Double rouleau barres/barres DRR 540/400 | 540/400 | 490 | X | X4,5 | X | X | X | |||
| Rouleau couteau trapèze MSW 600 | 600 | 470 | X | X4 | X | X | X | X | ||
| Rouleau sillonneur caoutchouc lisse GRW 590 | 590 | 406 | 623 | X | X | X | X6 | X | ||
| Rouleau Packer ZPW 500 | 500 | 355 | 453 | X | X4 | |||||
| Rouleau sillonneur double DPW 540/540 | 540/540 | 610 | X³ | X³ | X | X6 | X | |||
| Rouleau double profil packer PPW 600/540 | 600/540 | 925 | X | |||||||
| Rouleaus sillonneur double PDW 600/600 | 600/600 | 925 | X | |||||||
| Rouleau trapèze ouvert TRW 500 | 500 | 499 | ||||||||
| Rouleau packer trapèze TPW 500 | 500 | 406 | 611 | X | X | X | ||||
| Rouleau billonner «Trapèze» TPW 500 | 500 | 323 | 513 | X | X | |||||
| Rouleau flex ring FRW 540 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2 non disponible pour Gigant 10/1000 et 1200 Heliodor
3non disponible pour Gigant
4 non disponible pour Gigant 10 S/800 Rubin
5 non disponible pour Gigant 12 S/1200 Rubin
6 uniquement Kristall KA






















